گیشا در شمال غرب تهران و منطقه 2 واقع شده است که یکی از زندهترین و پویاترین محلات تهران به شمار میرود.
به گزارش «مجله ملکی دلتا» میانگین قمیت برای خرید آپارتمان یک تا 3 ساله در گیشا از متری 40 تا 95 میلیون تومان است. هر واحد آپارتمان با توجه به موقعیت جغرافیایی که در آن جای گرفته و همچنین با توجه به سن بنا و امکاناتی که دارد تعیین قیمت میشود.
یکی از جذابیتهای این محله خیابانهای مناسب پیادهروی، خرید و تفریح است. در واقع میتوان گفت گیشا از نخستین محلههای مدرن تهران به شمار میرود که بافت تجاری غالب در این محله موجب شده حضور مردم در این منطقه عموما با تفریح و فراغت همراه باشد.
متراژ | تعداد اتاق | سن بنا | قیمت هر متر مربع | امکانات |
100 | 2 | 9 | 40,000,000 | طبقه اول، پارکینک، انباری، آسانسور |
99 | 2 | 10 | 45,000,000 | طبقه سوم، پارکینگ |
121 | 2 | 6 | 47,100,000 | طبقه دوم، پارکینگ انباری، آسانسور |
121 | 2 | 6 | 47,930,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
158 | 3 | 10 | 49,000,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری |
78 | 2 | 8 | 52,179,487 | طبقه اول، پارکینک، انباری، آسانسور |
159 | 3 | 8 | 56,600,000 | طبقه چهارم، فول امکانات |
79 | 2 | 6 | 56,960,000 | طبقه پنجم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
79 | 2 | 6 | 56,962,025 | طبقه پنجم پارکینگ، انباری، آسانسور |
130 | 3 | 6 | 57,690,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری آسانسور |
130 | 3 | 6 | 57,690,000 | طبقه سوم، ، انباری، ارکینگ، آسانسور |
73 | 2 | 9 | 59,000,000 | طبقه پنجم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
150 | 3 | 9 | 60,000,000 | طبقه دوم، فول امکانات |
173 | 3 | 7 | 65,000,000 | طبقه سوم، فول امکانات |
160 | 3 | 1 | 68,750,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
163 | 3 | 1 | 69,570,000 | طبقه دوم، فول امکانات |
178 | 3 | 1 | 75,000,000 | طبقه پنجم فول امکانات |
110 | 1 | 10 | 80,000,000 | طبقه دوم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
70 | 1 | 1 | 80,000,000 | طبقه پنجم، پارکینگ، انباری، آسانسور |
184 | 3 | 3 | 94,565,217 | طبقه سوم، ، انباری، ارکینگ، آسانسور |
*قیمتها براساس فایلهای موجود در آژانس دلتا که مالکان آن را تعیین کردهاند است و به طور مطلق بیانگر قیمت مسکن در محلههای مذکور نیست.
اگر قصد خرید آپارتمان یک تا 3 ساله در گیشا را دارید میتوانید به سایت دلتا مراجعه کرده و از مشاوران این منطقه اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنید.
- ۰۰/۰۲/۲۷