خرید آپارتمان در هر منطقه نیازمند مطلع بودن از قیمتهای آن محله است تا هر خانواری بتواند بودجه مورد نیاز برای آن را تامین کند.
به گزارش مجله ملکلی دلتا اقدسیه یکی از محلههای بالاشهر و مرفه نشین در تهران است. اغلب واحدهای موجود در این منطقه سن بنای کمی دارند. در این گزارش نیز قیمت آپارتمان نوساز در اقدسیه را خواهید دید. با توجه به منطقه جغرافیایی و شرایط مطلوبی که این محله در اختیار ساکنان خود قرار میدهد موجب شده قیمت خانهها در منطقه اقدسیه به نسبت سایر محلات تهران گرانتر است. در ادامه با مطلب خرید آپارتمان در اقدسیه همراه ما باشید.
در جدول زیر برخی از آپارتمانهای نوساز محله اقدسیه را برایتان قرار دادهایم. اگر قصد خرید آپارتمان در اقدسیه را دارید را میتوانید به سایت دلتا مراجعه کرده و از مشاوران این منطقه اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنید.
متراژ | تعداد اتاق | سن بنا | قیمت | امکانات |
100 | 2 | 2 | 6,000,000,000 | طبقه:5 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
110 | 2 | 1 | 6,500,000,000 | طبقه:1 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
150 | 2 | نوساز | 10,600,000,000 | طبقه:3 فول امکانات |
143 | 3 | 1 | 13,299,000,000 | طبقه:6 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
215 | 3 | 3 | 13,600,000,000 | طبقه:6 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
155 | 3 | 6 | 13,800,000,000 | طبقه:3 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
185 | 3 | 1 | 16,650,000,000 | طبقه:3 فولامکانات |
163 | 3 | نوساز | 20,375,000,000 | طبقه:6 فول امکانات |
222 | 3 | یکساله | 29,900,000,000 | طبقه: 11 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
222 | 3 | 1 | 29,900,000,000 | طبقه:11 فول امکانات |
230 | 3 | 1 | 30,000,000,000 | طبقه:4 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
310 | 4 | نوساز | 37,000,000,000 | طبقه:2 فولامکانات |
320 | 4 | 5 | 41,000,000,000 | طبقه:5 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
360 | 4 | 2 | 44,000,000,000 | طبقه:2 پارکینگ، انباری، آسانسور
|
310 | 4 | 1 | 45,880,000,000 | طبقه4 فول امکانات |
*قیمتها براساس فایلهای موجود در آژانس دلتا که مالکان آن را تعیین کردهاند است و به طور مطلق بیانگر قیمت مسکن در محلههای مذکور نیست.
- ۰۰/۰۲/۲۱